Cennik usług wulkanizacyjnych
| USŁUG | OSOBOWE Komplet | osobowe z czujnikami ciśnienia | SUV/4x4 komplet | SUV/4X4 z czujnikami ciśnienia | BUS 4szt |
|---|---|---|---|---|---|
| WYMIANA KÓŁ do 16" | 70 | 80 | 90 | ||
| WYMIANA KÓŁ OD 17" | 80 | 90 | 100 | ||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH STALOWYCH Z WYWAŻENIEM | 100 | 100 | 140 | ||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM DO 14" | 110 | 110 | 150 | ||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM 15"- 16" | 120 | 130 | 160 | ||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM OD 17" | 140 | 150 | 180 | ||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM OD 20" | 160 | 180 | |||
| WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALU Z WYWAŻENIEM NIEPRZELOTOWE | 200 | 200 | |||
| WYMIANA OPON NA FELGACH STALOWYCH DO 14" | 140 | 150 | 150 | 160 | 200 |
| WYMIANA OPON NA FELGACH STALOWYCH OD 15" | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH DO 14" | 150 | 160 | 160 | 170 | |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 15"-16" | 170 | 180 | 190 | 200 | 240 |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 17" | 190 | 200 | 210 | 220 | 260 |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 18" | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 19" | 250 | 260 | 270 | 280 | |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 20" | 300 | 310 | 330 | 340 | |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 21" | 320 | 330 | 360 | 370 | |
| WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH POWYŻEJ 22" | od 360 | od 370 | od 400 | od 410 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT DO 16" | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT 17" | 250 | 260 | 270 | 280 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT 18" | 280 | 290 | 300 | 310 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT 19" | 310 | 320 | 330 | 340 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT 20" | 360 | 370 | 4000 | 410 | |
| WYMIANA OPON RUN FLAT powyżej 21" | od 380 | od 390 | od 420 | od 430 | |
| WYMIANA OPON FELGI NIEPRZELOTOWE | 240 | 250 | |||
| WYWAŻENIE KÓŁ STAL BEZ DEMONTAŻU (luzem) | 60 | 70 | 80 | ||
| WYWAŻENIE KÓŁ ALUFELGA BEZ DEMONTAŻU (luzem) | od 80 | od 100 | 100 | ||
| POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM | 10/szt | 15/szt | 15/szt | ||
| DOPŁATA ZA WYMIANE OPON Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA | 10zł/kpl | ||||
| PRZECHOWANIE OPON LUB KÓŁ | 140zł/kpl | ||||
| UTYLIZACJA OPON | 15zł/szt | ||||
| NAPRAWA OPONY | OD 60 |
Cennik napraw mechanicznych
| Usługa | Cena |
|---|---|
| demontaż i montaż alternatora | od 100zł |
| demontaż i montaż rozrusznika | od 100 zł |
| napełnienie klimatyzacji (czynnik r134a , olej, kontrast UV) | 150 zł + 40zł za każde 100g czynnika |
| napełnianie klimatyzacji (czynnik 1234yf, olej ) | 200zl + 70zł za każde 100g czynnika |
| naprawa zacisku hamulcowego | od 150 zł |
| odgrzybianie klimatyzacji | 40 zł |
| ozonowanie wnętrza 20 min | 40 zł |
| uszczelnienie silnika (pokrywa zaworów, miska) | od 100 zł |
| sprawdzenie ładowania alternatora | od 10 zł |
| wymiana akumulatora | GRATIS* lub od 20 zł |
| wymiana amortyzatora McPherson przód | od 150zł |
| wymiana amortyzatora teleskopowego tył | od 80 zł |
| wymiana drązka, stabilizatora | od 30 zł do 50 zł |
| wymiana drążków osiowych | od 50 zł |
| wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowy) | od 10 zł do 50zł |
| wymiana filtra paliwa | od 50 zł |
| wymiana gum i sworzni wahaczowych | od 100 zł |
| wymiana gumy na przegubie | od 100 zł |
| wymiana kabli wys. Kopułka, palec | od 50 zł |
| wymiana klocków hamulcowych (komplet) | od 120 zł do 200zł |
| wymiana tarcz hamulcowych (komplet) | od 150 zł do 300zł |
| wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 50 zł |
| wymiana łożyska koła przedniego | od 150 zł do 350 zł |
| wymiana łożyska koła tylnego | od 150 zł do 350 zł |
| wymiana oleju i filtra oleju | 80zł przy zakupie oleju lub od 100 zł |
| wymiana paska klinowego | od 50 zł |
| wymiana paska wielorowkowego | od 50 zł |
| wymiana płynu chłodniczego | od 100 zł |
| wymiana półosi napędowej | od 150 zł |
| wymiana przegubu | od 150 zł |
| wymiana paska rozrządu kompletnego | od 800zł |
| wymiana sprężyny zawieszenia | od 100 zł |
| wymiana szczęk hamulcowych | od 150 zł |
| wymiana świecy zapłonowej | od 20 zł |
| wymiana termostatu | od 50 zł |
| wymiana tłumika | od 70zł |
| wymiana uszczelki pod głowicą | od 1000 zł |
| piaskowanie felgi stalowej | od 40zł |
| piaskowanie felgi aluminiowej | od 70 zł |
| malowanie proszkowe felgi stalowej | od 110 zł |
| malowanie proszkowe felgi aluminiowej | od 175 zł |
* GRATIS przy zakupie części w naszym serwisie
*Ceny zawierają koszt robocizny (bez materiałów)
*Ceny są uzależnione od modelu samochodu
*Ceny w wartościach brutto
*Ceny mogą ulec zmianie
Oferujemy usługę odkręcania śrub zabezpieczających (antykradzieżowych). Posiadamy różne typy nasadek.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez aktualizacji niniejszej strony.