Nasza firma zajmuje się wymianą olejów oraz filtrów w samochodach osobowych. Oleje zakupione u nas wymieniamy bezpłatnie. Dostępne marki olejów: Castrol, Comma, Mobil, Elf, Shell, Total, Valvoline, Motul, Liqui Moly, Orlen Oil, Lotos, BP, Gulf, Millers Oils i inne.
Dobierz olej do swojego samochodu klikając na nazwę oleju.
Posiadamy w naszej ofercie filtry takich marek:
Knecht, Filtron, Mann, Purflux, Bosch, K&N
Przykładowe ceny olejów z wymianą GRATIS (aktualne od 10.03.2017r):
Marka | Lepkość | Produkt | Pojemność | Cena |
---|---|---|---|---|
Castrol | 5W30 | EDGE 5w30 | 4L | 190 |
Castrol | 5W30 | EDGE 5w30 | 5l | 230 |
Castrol | 5W30 | EDGE 5w30 | 1L z beczki | 40 |
Castrol | 5W30 | EDGE 5w30 | 1L | 48 |
Castrol | 5W40 | EDGE Turbo Diesel 5w40 | 4L | 170 |
Castrol | 5W40 | EDGE Turbo Diesel 5w40 | 5L | 200 |
Castrol | 5W40 | EDGE Turbo Diesel 5w40 | 1L | 42 |
Castrol | 5W30 | Magnatec 5w30 | 4L | 150 |
Castrol | 5W30 | Magnatec 5w30 | 1L | 38 |
Castrol | 5W40 | Magnatec 5w40 | 1L z beczki | 30 |
Castrol | 5W40 | Magnatec 5w40 | 4L | 140 |
Castrol | 5W40 | Magnatec 5w40 | 1L | 35 |
Castrol | 10W40 | Magnatec 10w40 | 4L | 120 |
Castrol | 10W40 | Magnatec 10w40 | 1L | 30 |
Castrol | 10W40 | Magnatec 10w40 | 1L z beczki | 25 |
Mobil | 10W40 | Super 2000 10w40 | 1L z beczki | 20 |
Mobil | 5W50 | Peak life 5w50 | 4L | 170 |
Mobil | 5W40 | Super 3000 5w40 | 4L | 150 |
Mobil | 5W30 | ESP Formula 5w30 | 4L | 180 |
Mobil | 5W30 | Super 3000 5W30 | 4L | 160 |
Mobil | 10W40 | Super 2000 10w40 | 4L | 110 |
Mobil | 10W40 | Super 2000 diesel 10w40 | 4L | 110 |
Total | 5W40 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | 5L | 150 |
Total | 5W30 | QUARTZ 9000 INEO ECS | 5L | 170 |
Total | 10W40 | QUARTZ 7000 ENERGY 10W40 | 5L | 120 |
ELF | 5W40 | Excellium LDX/NF 5W40 | 4L | 140 |
ELF | 5W40 | Excellium LDX/NF 5W40 | 1L | 38 |
ELF | 5W30 | Evolution Full-Tech FE | 5L | 180 |
ELF | 5W30 | Evolution Full-Tech FE | 1L | 42 |
ELF | 5W30 | Evolution SXR 5w30 | 4L | 140 |
ELF | 10W40 | Competition STI 10W40 | 4L | 100 |
SHELL | 5W40 | Helix Ultra 5w40 | 4L | 150 |
SHELL | 5W30 | Helix Ultra 5w30 | 4L | 160 |
SHELL | 10W40 | Helix HX7 10w40 | 4L | 110 |
Valvoline | 5W40 | maxlife 5w40 | 4L | 185 |
Valvoline | 5W30 | Synpower 5w30 | 4L | 160 |
Valvoline | 10W40 | maxlife 10w40 | 4L | 120 |
Valvoline | 10W40 | maxlife diesel 10w40 | 5L | 140 |
Motul | 10W40 | 6100 synergie+ 10w40 | 5L | 145 |
Motul | 10W40 | 6100 synergie+ 10w40 | 4L | 130 |
Motul | 5W30 | 8100 x-clean+ | 5L | 200 |
Motul | 5W30 | 8100 x-clean+ | 1L | 45 |
Motul | 5W40 | 8100 x-cess | 5L | 200 |
Motul | 5W40 | 8100 x-cess | 1L | 45 |
Motul | 5W40 | 8100 x-clean | 5L | 200 |
Motul | 5W40 | 8100 x-clean | 1L | 45 |
Ford | 5W30 | Formuła F 5w30 | 5L | 140 |
Ford | 5W30 | Formuła F 5w30 | 1L | 30 |
GM | 10W40 | motor oil 10w40 | 5L | 85 |
GM | 5W30 | motor oil 5w30 | 5L | 130 |
Mannol | 5W40 | elite 5w40 | 5L | 100 |
Liqui Moly | 5W40 | 5w40 TopTec | 5L | 220 |
Liqui Moly | 10W40 | 10w40 MoS2 | 5L | 200 |
Lotos | 10W40 | 10w40 | 4L | 90 |
Lotos | 5W40 | synthetic plus | 1L | 30 |
Lotos | 5W40 | synthetic plus | 4L | 110 |
Lotos | 15W40 | 15w40 | 4L | 90 |
Lotos | 5W30 | synthetic c2 + c3 | 4L | 120 |
Lotos | 5W30 | synthetic c2 + c3 | 1L | 32 |
Ceny pozostałych olejów dostępne pod nr telefonu 602-757-909












Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez aktualizacji niniejszej strony.