Cennik usług wulkanizacyjnych
CENNIK USŁUG WULKANIZACYJNYCH | OSOBOWE | SUV/4X4 | BUS |
WYMIANA KÓŁ | 12,5 | 15 | 17,5 |
WYMIANA KÓŁ NA FELGACH STALOWYCH Z WYWAŻENIEM | 17,5 | 20 | 27,5 |
WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM DO 16" | 20 | 22,5 | 30 |
WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM OD 17" | 25 | 27,5 | 32,5 |
WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM OD 19" | 30 | 32,5 | |
WYMIANA KÓŁ NA FELGACH ALUMINIOWYCH Z WYWAŻENIEM NIEPRZELOTOWE | 40 | 40 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH STALOWYCH DO 14" | 22,5 | 22,5 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH STALOWYCH OD 15" | 25 | 25 | 35 |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH DO 14" | 25 | 27,5 | 35 |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 15" | 27,5 | 30 | 40 |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 16" | 30 | 35 | 40 |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 17" | 35 | 37,5 | 45 |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 18" | 40 | 45 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 19" | 45 | 50 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 20" | 50 | 55 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH 21" | 60 | 65 | |
WYMIANA OPON NA FELGACH ALUMINIOWYCH POWYŻEJ 21" | OD 65 | OD 70 | |
WYMIANA OPON RUN FLAT DO 16" | 45 | 50 | |
WYMIANA OPON RUN FLAT 17" | 50 | 55 | |
WYMIANA OPON RUN FLAT 18" | 55 | 60 | |
WYMIANA OPON RUN FLAT 19" | 60 | 65 | |
WYMIANA OPON RUN FLAT OD 20" | 65 | 70 | |
WYMIANA OPON FELGI NIEPRZELOTOWE DO 16" | 45 | 45 | |
WYMIANA OPON FELGI NIEPRZELOTOWE OD 17" | 50 | 50 | |
WYWAŻENIE KOŁA STAL BEZ DEMONTAŻU (luzem) | 10 | 12,5 | 12,5 |
WYWAŻENIE KOŁA ALUFELGA BEZ DEMONTAŻU (luzem) | 12,5 | 15 | 12,5 |
POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM | 10 | 12,5 | 12,5 |
DOPŁATA ZA WYMIANE OPON Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA | 2,5zł/SZT | ||
PRZECHOWANIE OPON LUB KÓŁ | 20zł/SZT | ||
UTYLIZACJA OPON | 15zł/szt | ||
NAPRAWA OPONY | OD 50ZŁ |
Cennik napraw mechanicznych
Usługa | Cena |
---|---|
demontaż i montaż alternatora | od 50 zł do 200 zł |
demontaż i montaż rozrusznika | od 50 zł do 200 zł |
napełnienie klimatyzacji (czynnik r134a , olej, kontrast UV) | 120 zł + 30zł za każde 100g czynnika |
napełnianie klimatyzacji (czynnik 1234yf, olej ) | 200zl + 60zł za każde 100g czynnika |
naprawa zacisku hamulcowego | od 60 zł |
odgrzybianie klimatyzacji | 30 zł |
ozonowanie wnętrza 20 min | 30 zł |
uszczelnienie silnika (pokrywa zaworów, miska) | od 50 zł |
sprawdzenie ładowania alternatora | od 10 zł |
wymiana akumulatora | GRATIS* lub od 10 zł |
wymiana amortyzatora McPherson przód | od 100zł |
wymiana amortyzatora teleskopowego tył | od 50 zł |
wymiana drązka, stabilizatora | od 30 zł do 50 zł |
wymiana drążków osiowych | od 50 zł |
wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowy) | od 10 zł do 50zł |
wymiana filtra paliwa | od 10 zł |
wymiana gum i sworzni wahaczowych | od 70 zł |
wymiana gumy na przegubie | od 100 zł |
wymiana kabli wys. Kopułka, palec | od 20 zł |
wymiana klocków hamulcowych (komplet) | GRATIS* lub od 70 zł do 150zł |
wymiana tarcz hamulcowych (komplet) | GRATIS* lub od 80 zł do 150zł |
wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 30 zł |
wymiana łożyska koła przedniego | od 120 zł do 250 zł |
wymiana łożyska koła tylnego | od 100 zł do 250 zł |
wymiana oleju i filtra oleju | 30zł przy zakupie oleju lub od 80 zł |
wymiana paska klinowego | od 50 zł |
wymiana paska wielorowkowego | od 50 zł |
wymiana płynu chłodniczego | od 50 zł |
wymiana półosi napędowej | od 150 zł |
wymiana przegubu | od 120 zł |
wymiana paska rozrządu kompletnego | od 400zł |
wymiana sprężyny zawieszenia | od 50 zł |
wymiana szczęk hamulcowych | od 100 zł |
wymiana świecy zapłonowej | od 10 zł |
wymiana termostatu | od 30 zł |
wymiana tłumika | od 50zł do 150 zł |
wymiana uszczelki pod głowicą | od 800 zł |
piaskowanie felgi stalowej | od 30 zł |
piaskowanie felgi aluminiowej | od 50 zł |
malowanie proszkowe felgi stalowej | od 70 zł |
malowanie proszkowe felgi aluminiowej | od 80 zł |
* GRATIS przy zakupie części w naszym serwisie
*Ceny zawierają koszt robocizny (bez materiałów)
*Ceny są uzależnione od modelu samochodu
*Ceny w wartościach brutto
*Ceny mogą ulec zmianie
Oferujemy usługę odkręcania śrub zabezpieczających (antykradzieżowych). Posiadamy różne typy nasadek.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez aktualizacji niniejszej strony.