| Usługa | Cena |
|---|---|
| wymiana opony felga stalowa z wyważeniem | 12,5 zł |
| wymiana opony felga aluminiowa z wyważeniem | 15 zł |
| wymiana opony felga aluminiowa od 18" z wyważeniem | 17,5 zł |
| naprawa opony | od 10 zł do 20 zł |
| wymiana koła | 5 zł |
| wyważenie koła | od 5 zł |
| demontaż i montaż alternatora | od 30 zł do 100 zł |
| demontaż i montaż rozrusznika | od 30 zł do 100 zł |
| napełnienie klimatyzacji (czynnik, olej, kontrast UV) | 120 zł |
| naprawa zacisku hamulcowego | 50 zł |
| odgrzybianie klimatyzacji | 30 zł |
| ozonowanie wnętrza 30 min | 30 zł |
| uszczelnienie silnika (pokrywa zaworów, miska) | od 30 zł |
| sprawdzenie ładowania alternatora | od 10 zł |
| wymiana akumulatora | GRATIS* lub 10 zł |
| wymiana amortyzatora McPherson przód | od 50 zł |
| wymiana amortyzatora teleskopowego tył | od 30 zł do 50 zł |
| wymiana drązka, stabilizatora | od 25 zł do 30 zł |
| wymiana drążków osiowych | od 30 zł |
| wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowy) | GRATIS* lub 10 zł |
| wymiana filtra paliwa | od 10 zł |
| wymiana gum i sworzni wahaczowych | od 50 zł |
| wymiana gumy na przegubie | od 40 zł |
| wymiana kabli wys. Kopułka, palec | od 20 zł |
| wymiana klocków hamulcowych (komplet) | GRATIS* 30 zł |
| wymiana tarcz hamulcowych (komplet) | GRATIS* 30 zł |
| wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 25 zł |
| wymiana łożyska koła przedniego | od 50 zł do 100 zł |
| wymiana łożyska koła tylnego | od 50 zł do 80 zł |
| wymiana oleju i filtrów | GRATIS* lub od 30 zł |
| wymiana paska klinowego | od 15 zł |
| wymiana paska wielorowkowego | od 20 zł |
| wymiana płynu chłodniczego | od 20 zł |
| wymiana półosi napędowej | od 60 zł |
| wymiana przegubu | od 50 zł |
| wymiana rozrządu kompletnego | od 150 zł do 250 zł |
| wymiana sprężyny zawieszenia | od 40 zł |
| wymiana szczęk hamulcowych | od 40 zł |
| wymiana świecy zapłonowej | od 5 zł |
| wymiana termostatu | od 30 zł |
| wymiana tłumika | od 30 zł do 50 zł |
| wymiana uszczelki pod głowicą | od 150 zł do 250 zł |
| piaskowanie felgi stalowej | 20 zł |
| piaskowanie felgi aluminiowej | 25 zł |
| malowanie proszkowe felgi stalowej | 50 zł |
| malowanie proszkowe felgi aluminiowej | od 75 zł |
| pranie tapicerki | od 100 zł do 180 zł |
*Ceny zawierają koszt robocizny (bez materiałów)
*Ceny są uzależnione od modelu samochodu
*Ceny w wartościach brutto
*Ceny mogą ulec zmianie
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez aktualizacji niniejszej strony.